2025년 목회일정
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)1.21 삼일절 | 2 | |||||
3 ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() |
10 (음)2.1 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 화이트데이 | 15 | 16 ![]() |
17 | 18 | 19 | 20 (음)2.11 | 21 | 22 | 23 ![]() |
24 ![]() ![]() | 25 ![]() | 26 ![]() | 27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() | 30 (음)2.21 ![]() |
31 ![]() ![]() |
|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)1.21 삼일절 | 2 | |||||
3 ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() |
10 (음)2.1 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 화이트데이 | 15 | 16 ![]() |
17 | 18 | 19 | 20 (음)2.11 | 21 | 22 | 23 ![]() |
24 ![]() ![]() | 25 ![]() | 26 ![]() | 27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() | 30 (음)2.21 ![]() |
31 ![]() ![]() |